Os ofrecemos el ranking de los proyectos más votados por cada categoría de BBVA Open Talent. Los datos se actualizan todos los días a las 00:00h:
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Compras | Personal Shopper | 3941 |
| Compras | Markt Go! | 1193 |
| Compras | Proart | 363 |
| Compras | Shoppeer | 177 |
| Compras | Rentamus | 57 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Conectividad | Azulia BLuetooth Soft | 8285 |
| Conectividad | Roaming Market Place | 64 |
| Conectividad | Videollamada familiar 3g | 15 |
| Conectividad | Worldsensing | 13 |
| Conectividad | Cordobawireless | 11 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Educación | Tareare | 4077 |
| Educación | Bonifícate | 256 |
| Educación | IgnacioRivera.es | 194 |
| Educación | Nikamcorp | 146 |
| Educación | Pocket Teacher | 43 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Empleo | Qbusco | 131 |
| Empleo | Infotests | 120 |
| Empleo | Guadalhorce Profesional | 16 |
| Empleo | Elesvan.com | 15 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Energía | Vacuo | 1063 |
| Energía | Offshore Multidisciplinar | 182 |
| Energía | Gruposirea Falcon Sun | 158 |
| Energía | Cenable, proyecto global de optimización de consumo energético | 128 |
| Energía | Greenfuel | 95 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Financiero | PSISBAN | 1955 |
| Financiero | AREA XXI, Análisis de riesgos para entidades aseguradoras | 426 |
| Financiero | iahorro.com | 177 |
| Financiero | Evaluadora de Créditos en linea | 157 |
| Financiero | Aprender Jugando | 16 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Gestión de Negocios | Gestión comercial invOOice | 1804 |
| Gestión de Negocios | PideCita.com | 412 |
| Gestión de Negocios | Citadirecta | 283 |
| Gestión de Negocios | RetyNet Negocios Online, S.L. | 261 |
| Gestión de Negocios | TRANSAZIONA: cluster web de servicios transaccionales PYME | 255 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Idiomas | www.soloingles.com/mobile | 1693 |
| Idiomas | Forvo | 1210 |
| Idiomas | Aprende a signar | lengua de signos | 628 |
| Idiomas | LingusTV | 185 |
| Idiomas | Ta with you | 107 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Localización | Agenda de eventos geolocalizada | 84 |
| Localización | Postloc | 69 |
| Localización | Sistema Híbrido de Localización de Dispositivos | 55 |
| Localización | Sistema de Información Geográfico para Información Turística en Cajeros Automáticos | 8 |
| Localización | Nimaps | 6 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Medicina | Lebab | 2745 |
| Medicina | CitasOnNet.com | 781 |
| Medicina | O3WELLBEING SOLUTIONS S.L. | 695 |
| Medicina | BACK EFS, Elimina el Dolor de Espalda | 502 |
| Medicina | Caduceus | 158 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Publicidad | My Sponsor Is | 1022 |
| Publicidad | Lucarno Consultores | 562 |
| Publicidad | all-rankings | 410 |
| Publicidad | Escaparatismo interactivo | 317 |
| Publicidad | Spoonch | 301 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Redes Sociales | Red Social de Asesoramiento Legal | 5882 |
| Redes Sociales | Fotohoo | 3648 |
| Redes Sociales | PF - Personas sanas y felices | 3609 |
| Redes Sociales | Erasmusu | 2229 |
| Redes Sociales | Erasmoos | 2188 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Solidaridad | Globarilium | 2250 |
| Solidaridad | Por un Mundo Redondo | 1548 |
| Solidaridad | 1dollar1Smile | 391 |
| Solidaridad | Portal Web para la Donación y Recolección de productos tecnológicos viejos para darles un nuevo uso | 250 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Turismo | O2C | 706 |
| Turismo | Destino Zero | 630 |
| Turismo | Oh! Ciudades | 273 |
| Turismo | Itineralia | 213 |
| Turismo | OK Viajar | 146 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Otros | Restaurantes.com | 3450 |
| Otros | Amovens | 2614 |
| Otros | Grupo de Empresas Bravo Motor Company | 2524 |
| Otros | Microprocesador Mini-Core | 458 |
| Otros | CriticaTeatro | 419 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Móviles | Kinética Mobile | 5212 |
| Móviles | BioWallet | 741 |
| Móviles | Ohlala Mobile | 282 |
| Móviles | SMS Avión | 226 |
| Móviles | GolfPlay | 224 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Juegos | Dark Online | 2150 |
| Juegos | Quiniela15 | 829 |
| Juegos | GMW Productions | 683 |
| Juegos | Brio Can Play | 151 |
| Juegos | HAT TRICK CORPORATE | 48 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Imagen y Sonido | Malviviendo | 36414 |
| Imagen y Sonido | QUIERO MI TV | 3458 |
| Imagen y Sonido | Balzac.tv | 1263 |
| Imagen y Sonido | 3G LiveTV | 586 |
| Imagen y Sonido | iVoox | 413 |
| Categoría | Proyecto | Votos |
| Software | Accescopio | 2824 |
| Software | Wenthia - Centro de Documentación Virtual | 533 |
| Software | Oro Verde Digital | 160 |
| Software | ONLINE PRESSCLIPPING SERVICES | 142 |
| Software | Netsuus | 77 |





2063Juan José dice:
Abr 11th, 2009
Si no ponéis todos los proyectos, ésto no es un ranking. Lo que hacéis es promoción y publicidad de unos proyectos. ¿Y los demás?
2106Marcos dice:
Abr 13th, 2009
Juan es el Ranking de los proyectos más votados por cada categoría de BBVA. Si los quieres todos te metes en la categoría q veas en la columna derecha no? :S
Crees que por mucha promoción que se haga un proyecto q no tenga una web visitada va a llegar a tener más votos?
Lo que falla es el sistema, no que promocionen algunos y otros no.
2136Juan José dice:
Abr 14th, 2009
Marcos, si de una lista de 20, dices: este es el ranking de los cinco proyectos más votados. La pregunta es si esta acción producirá más visitas a esos proyectos. Si lo que le interesa a BBVA es que la gente conozca todos los proyectos y vote por los preferidos, así creo yo que no lo va a lograr si no expone la lista completa. Sean estos comentarios para que se tomen en la consideración que la “autoridad” crea oportuna e interesante.
2465david dice:
Jul 16th, 2009
vamos a ver juan. te repito lo q tedijo marcos. has leidoel titulo de de donde te metes. dice RANKING verdad? tu cuando ves el ranking por poner un ejemplo tonto de los 40principales, tu ves todas las canciones a q no? o tu ves q pongan todas las canciones enteras? a q no. pues hay tienes la respuesta. quien quiera saber todos los proyectos que busque donde tiene q buscar no en ranking.